000 | 01014cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011094 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0000050020 |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a363.7095 _bNOR |
100 | 1 | 0 | _aNor Firdaus Fadzli bin Aminordin |
245 | 1 | 0 |
_aKajian tahap perkhidmatan pengangkutan teksi dan kereta sewa kepada pengguna / _bkajian kes Bandaraya Alor Setar _cNor Firdaus Fadzli bin Aminordin |
260 | 0 | 0 |
_aJitra, Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam (POLIMAS) _c2010 |
300 | 0 | 0 |
_axiv, 94ms. _bil. _c30cm. |
500 | _aKajian tahap perkhidmatan pengangkutan teksi dan kereta sewa di Bandaraya Alor Setar ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji mengenai tahap perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan pengangkutan teksi dan kereta sewa di Bandaraya Alor Se | ||
500 | 0 | 0 | _aDILUPUSKAN |
500 | 0 | 0 | _aSumbangan Jabatan Kejuruteraan Awam |
650 | 0 | 0 |
_aTransportation _xAlor Setar |
650 | 0 | 0 |
_aUrban transportation _xAlor Setar |
745 | _aKajian Perancangan (DPW) | ||
999 |
_c33234 _d33234 |