000 | 01599nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011614 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 |
_a0000050038 _cRM |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a371.26 _bSOA |
245 | 0 | 0 |
_aSoalan Peperiksaan Akhir Semester Sesi Januari 2005 / _bDET, DKE, SKE _bSemester 1, 2, 3, 4 _cPoliteknik-Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia |
260 | 0 | 0 |
_aJitra _bPOLIMAS ; _c2005 |
300 | 0 | 0 | _a29cm. |
500 | 0 | 0 | _aB1004 : Sains Kejuruteraan, E1001 : Teknologi Elektrik 1, E1002 : Sistem Elektronik 1, F1001 : Asas Pengaturcaraan, F1003 : Komunikasi Dalam Teknologi Maklumat, F1004 : Sistem Digit & Mikropemproses, QB002 : Matematik, QB003 : Sains |
500 | 0 | 0 | _aE507 : Elektronik Frekuensi Tinggi, E3005 : Baikpulih Alat Elektronik, E509 : Komunikasi Data, E3042 : Instrumentasi, E3106 : Mesin Elektrik Dan Kawalan, E3125 : Telekomunikasi |
500 | 0 | 0 | _aF2007 : Sistem Pengoperasian, F2008 : Komunikasi Data & Sistem Telekomunikasi, F2009 : Algorithma Dan Struktur Data, B3001 : Matematik Kejuruteraan 3, E405 : Sistem Komputer, E416 : Prinsip Mikropemproses, E505 : Kawalan Mesin A.U |
500 | 0 | 0 | _aQE001 : Penghantaran & Pengagihan Tenaga Elektrik, QE002 : Rangkaian Litar Elektrik, QE003 : Sistem Elektronik, B2001 : Matematik Kejuruteraan 2, E2001 : Teknologi Elektrik 2, E2002 : Sistem Elektronik 2, F2005 : Pengaturcaraan Visual |
650 | 0 | 0 |
_aElectrical Engineering _xExaminations, question, etc |
650 | 0 | 0 |
_aExaminations _xQuestions |
700 | 0 | 0 |
_aPoliteknik-Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia : _bJabatan Kejuruteraan Elektrik |
999 |
_c34794 _d34794 |