000 | 00949nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011685 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 |
_a0000050054 _cRM |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a371.26 _bSOA |
245 | 1 | 0 |
_aSoalan peperiksaan akhir semester sesi Jun 2002 / _bDEP, DEK, DEE _bSemester 6 _cPoliteknik-Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia |
260 | 0 | 0 |
_aJitra _bPOLIMAS _c2002 |
300 | 0 | 0 | _c29cm. |
500 | 0 | 0 | _aB503 : Matematik 5, E503 : Bekalan Kuasa Industri, E504 : Kawalan Sistem Kuasa, E505 : Kawalan Mesin A.U, E507 : Elektronik Frekuensi Tinggi, E508 : Sistem Komunikasi, E509 : Komunikasi Data |
500 | 0 | 0 | _aE510 : Elektronik Kuasa, E511 : Litar Elektronik, E512 : Sistem Kawalan Automatik |
650 | 0 | 0 |
_aElectrical engineering _xExaminations, question, etc |
650 | 0 | 0 |
_aExaminations _xQuestions |
700 | 1 | 0 |
_aPoliteknik-Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia : _bJabatan Kejuruteraan Elektrik |
999 |
_c35007 _d35007 |