000 | 00848cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013271 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0000050120 |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a363. _bYAA |
100 | 1 | 0 | _aYong Afiqah Abdul Rahim |
245 | 1 | 0 |
_aKajian keberkesanan sistem pengurusan sisa pepejal di Alor Setar Kedah, sesi Disember 2011 / _cYong Afiqah Abdul Rahim |
260 | 0 | 0 |
_aJitra, Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam, (POLIMAS) _c2011 |
300 | 0 | 0 |
_axvii, 91ms. _bil. _c30cm. |
500 | 0 | 0 | _aDILUPUSKAN |
500 | 0 | 0 | _aKajian ini dilakukan untuk bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan sistem pengurusan sisa pepejal didalam daerak Kota Setar. |
500 | 0 | 0 | _aSumbangan Jabatan Kejuruteraan Awam |
504 | 0 | 0 | _aMengandungi rujukan |
650 | 0 | 0 |
_aRefuse and refuse disposal _zMalaysia |
745 | 0 | 0 | _aKajian Perancangan (DPW) |
999 |
_c39765 _d39765 |