000 | 00966cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013286 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0000050068 |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a338 _bNWR |
100 | 1 | 0 | _aNurul Wahyuni Rahman |
245 | 1 | 0 |
_aKajian potensi pelancongan di daerah Kota Tinggi, Johor Darul Takzim, sesi Disember 2011 / _cNurul Wahyuni Rahman |
260 | 0 | 0 |
_aJitra, Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam(POLIMAS) _c2011 |
300 | 0 | 0 |
_axii, 100ms. _bil. _c30cm. |
500 | 0 | 0 | _aDILUPUSKAN |
500 | 0 | 0 | _aKajian ini bertujuan menjadikan tempat-tempat menarik di Daerah Kota Tinggi sebagai salah satu destinasi pelancongan utama di negeri Johor di samping menyokong Draf Rancangan Daerah Kota Tinggi dan Rancangan Struktur Lembaga Kemajuan Johor Tenggara |
500 | 0 | 0 | _asumbangan Jabatan Kejuruteraan Awam |
504 | 0 | 0 | _amengandungi rujukan |
650 | 0 | 0 |
_aTourism _xEconomy aspects _zKota Tinggi, Johor |
745 | 0 | 0 | _aKajian Perancangan (DPW) |
999 |
_c39810 _d39810 |