000 | 01047cam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013303 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0000050112 |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a505 _bALL |
100 | 1 | 0 | _aAllamin bin Othman |
245 | 1 | 0 |
_aKajian fizikal dalam aspek keselamatan dan ruang dalam mempelbagaikan fungsi dan penggunaan zon penampan, sesi Disember 2011 / _cAllamin bin Othman |
260 | 0 | 0 |
_aJitra, Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam (POLIMAS) ; _c2011 |
300 | 0 | 0 |
_axv, 91ms. _bil. _c30cm. |
500 | 0 | 0 | _aDILUPUSKAN |
500 | 0 | 0 | _aKajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kajian dalam mempelbagaikan kegunaan fungsi zon penampan dengan menekan aspek keselematan dan ciri yang lebih kondusif di Mergong |
500 | 0 | 0 | _aSumbanagan Jabatan Kejuruteraan Awam |
504 | 0 | 0 | _aMengandungi rujukan |
650 | 0 | 0 | _aBuffer zones (Ecosystem management) |
650 | 0 | 0 | _aEnvironmental protection |
745 | 0 | 0 | _aKajian perancangan (DPW) |
856 | _uhttps://www.dropbox.com/home/Diploma%20Perancangan%20Bandar%20dan%20Wilayah | ||
999 |
_c39861 _d39861 |