000 | 00518nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013346 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 |
_a9679909476 _cRM10.00 |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a338.642 _bPER |
245 | 1 | 0 | _aPerusahaan penyemperitan profil plastik PVC / |
260 | 0 | 0 |
_aKuala Lumpur _bBank Pembangunan Malaysia _c1997 |
300 | 0 | 0 |
_a33ms. _bil. _c24cm. |
440 | 0 | 0 | _aSiri panduan projek |
650 | 0 | 0 | _aPlastics |
650 | 0 | 0 | _aPlastics industry and trade |
650 | 0 | 0 | _aPolyvinyl chloride |
999 |
_c39990 _d39990 |