000 | 01018cam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013368 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | 0 | 0 | _a0000050122 |
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a338.9595 _bYUS |
100 | 1 | 0 | _aYusrizad Aliff Mohamad Yusuf |
245 | 1 | 0 |
_aKesan negatif pembangunan perindustrian terhadap kawasan sekitar di Taman Perindustrian Songsang, Temerloh Pahang Darul Makmur,sesi Disember 2011 / _cYusrizad Aliff Mohamad Yusuf |
260 | 0 | 0 |
_aJitra, Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam(POLIMAS) _c2011 |
300 | 0 | 0 |
_axiv, 103ms. _bil. _c30cm. |
500 | _aDILUPUSKAN | ||
500 | _aKajian ini bertujuan dilakukan untuk mengenalpasti kesan negatif pembangunan perindustrian terhadap kawasan sekitar di taman perindustrian Songsang, Temerloh, Pahang | ||
500 | 0 | 0 | _aDILUPUSKAN |
500 | 0 | 0 | _aSumbangan Jabatan Kejuruteraan Awam |
504 | 0 | 0 | _aMengandungi rujukan |
650 | 0 | 0 |
_aIndustrialization _zMalaysia |
650 | 0 | 0 |
_aMalaysia _xEconomics conditions |
745 | _aKajian Perancangan (DPW) | ||
999 |
_c40056 _d40056 |