000 | 00946cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000014954 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000050441 | ||
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a643.12 _bAMY |
100 | 0 | 0 | _aAmyrul Anwar Md Derus |
245 | 1 | 0 |
_aKemampuan golongan bumiputera memiki rumah sendiri di dalam kawasan koridor raya multimedia / _cAmyrul Anwar Md Derus |
260 |
_aJitra,Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam(POLIMAS) _c2014 |
||
300 |
_axv,119ms. _bil. _c30cm |
||
500 | _aObjektif kajian ini ialah untuk mengkaji kadar pemilikan hartanah kediaman bumiputera di kawasan kajian dan tahap kemampuan Bumiputera memiliki rumah sendiri.Secara umumnya untuk mengukur kemampuan seseorang memiliki rumah ialah dengan berpandukan pen | ||
500 | _aSumbangan Jabatan Kejuruteraan Awam | ||
504 | _aMengandungi rujukan | ||
650 | 0 | _aCity planning | |
650 | 0 | _aHouse planning | |
745 | _aKajian Perancangan (DPW) | ||
999 |
_c44739 _d44739 |