000 | 00967cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000014955 | ||
008 | 231029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0000050445 | ||
040 | _aPOLIMAS | ||
090 | 0 | 0 |
_a910.285 _bNAS |
100 | 0 | 0 | _aNasyeibah Mohd Noor |
245 | 1 | 0 |
_aKajian pengaplikasian sistem GIS dalam pembangunan data pelancongan (HOMESTAY) di daerah Kubang Pasu,Kedah Darul Aman / _cNasyeibah Mohd Noor |
260 |
_aJitra,Kedah _bJabatan Kejuruteraan Awam(POLIMAS) _c2014 |
||
300 |
_ax,94ms. _bil. _c30cm |
||
500 | _aDapat dilihat melalui kajian yang telah dijalankan ,saban tahun jumlah pelancong dari pelbagai kategori sama ada dari dalam mahupun dari luar negara semakin meningkat dan memberikan pulangan dari segi ekonomi dan sebagainya.Oleh iti,Sistem Maklumat Ge | ||
500 | _aSumbangan Jabatan Kejuruteraan Awam | ||
504 | _aMengandungi rujukan | ||
650 | 0 | _aFacilities for travelers | |
650 | 0 | _aGIS | |
745 | _aKajian Perancangan (DPW) | ||
999 |
_c44742 _d44742 |